Veranstaltungs-Kalender
Veranstaltungen
Was ist los im Alten Amtsgericht?
Die Übersicht
Hier informieren wir Sie über unsere aktuelle Planung. Ausführliche Informationen erhalten Sie rechtzeitig,
Das geplante
Programm für die kommenden Monate
im Überblick.
Januar 2026 | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Neujahr | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Weihnachtsferien NRW: 22. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 Niedersachsen: 22. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 | ||||||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Februar 2026 | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
März 2026 | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Osterferien NRW: 30. März bis 11. April 2026 Niedersachsen: 23. März bis 7. April 2026 | ||||||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
April 2026 | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 Karfreitag | 4 | 5 Ostersonntag | ||
6 Ostermontag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Osterferien NRW: 30. März bis 11. April 2026 Niedersachsen: 23. März bis 7. April 2026 | ||||||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Mai 2026 | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Maifeiertag | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 Chr. Himmelfahrt | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Pfingstsonntag |
25 Pfingstmontag | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Juni 2026 | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 Fronleichnam | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Juli 2026 | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Sommerferien NRW: 20. Juli bis 1. September 2026 Niedersachsen: 2. Juli bis 12. August 2026 | ||||||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
August 2026 | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Sommerferien NRW: 20. Juli bis 1. September 2026 Niedersachsen: 2. Juli bis 12. August 2026 | ||||||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
September 2026 | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Sommerferien NRW: 20. Juli bis 1. September 2026 | ||||||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Oktober 2026 | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 Tag d. Dt.Einheit | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Herbstferien NRW: 17. Oktober bis 31.Oktober 2026 Niedersachsen: 12. Oktober bis 24.Oktober 2026 | ||||||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
November 2026 | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Allerheiligen | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Dezember 2026 | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 1. Weihnachtsfeiertag | 26 2. Weihnachtsfeiertag | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Weihnachtsferien NRW: 23. Dezember 2026 bis 6. Januar 2027 Niedersachsen: 23. Dezember 2026 bis 9. Januar 2027 | ||||||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Eine Veranstaltung ... | ||
| ... des Fördervereins Altes Amtsgericht Petershagen e.V. / ... in Zusammenarbeit mit dem Förderverein | ||
| ... der Gaststätte & Mehdis Kultur | ||
| ... der Stadt Petershagen | ||
| ... der AG Alte Synagoge Petershagen • weitere Infos unter www.synagoge-petershagen.de | ||
| ... der VHS | ||
| ... anderer | ||
| Die Räume: (1) Saal • (2) Schöffensaal • (3) Gruppenraum (G1) Gastraum 1 • (G2) Gastraum 2 • (G3) Gastraum 3 • (G4) Gastraum 4 • (BG) Biergarten • (GG) Gefängnisgarten | ||
Und wenn Sie mal ein bisschen durch Petershagen streifen möchten,
hier geht's zum
FOTOALBUM PERTERSHAGEN!